Prijzen & Beschikbaarheid

last minute krokusvakantie

Beschikbaarheid

M D W D V Z Z
Laden...
<< Vorige | Volgende >>
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29  

Laatst geupdate: 22-02-2012

Groen= vrij
Oranje= wisseldag
Rood= bezet

Onderstaande huurprijzen zijn per week van zaterdag tot zaterdag.
Zie overige (prijs)informatie onderaan deze pagina.

Februari 2012
Wk 6 – 4 feb t/m 11 feb – €250
Wk 7 – 11 feb t/m 18 feb – €250
Wk 8 – 18 feb t/m 25 feb – NU €250! excl. verbruikskosten
Wk 9 – 25 feb t/m 3 mrt -  NU €250! excl. verbruikskosten

Maart 2012
Wk 10 – 3 mrt t/m 10 mrt – €250
Wk 11 – 10 mrt t/m 17 mrt – €250
Wk 12 – 17 mrt t/m 24 mrt – €250
Wk 13 – 24 mrt t/m 31 mrt – €250
Wk 14 – 31 mrt t/m 7 apr – €250

April 2012
Wk 15 – 7 apr t/m 14 apr – €275
Wk 16 – 14 apr t/m 21 apr – €275
Wk 17 – 21 apr t/m 28 apr – €275
Wk 18 – 28 apr t/m 5 mei – €275

Mei 2012
Wk 19 – 5 mei t/m 12 mei – €275
Wk 20 – 12 mei t/m 19 mei – €275
Wk 21`- 19 mei t/m 26 mei – €275
Wk 22 – 26 mei t/m 2 jun – €295

Juni 2012
Wk 23 – 2 jun t/m 9 jun – €295
Wk 24 – 9 jun t/m 16 jun – €295
Wk 25 – 16 jun t/m 23 jun – €350
Wk 26 – 23 jun t/m 30 jun – €350
Wk 27 – 30 jun t/m 7 jul – €395

Juli 2012
Wk 28 – 7 jul t/m 14 jul – €395
Wk 29 – 14 jul t/m 21 jul – €395
Wk 30 – 21 jul t/m 28 jul – €395
Wk 31 – 28 jul t/m 4 aug – €395

Augustus 2012
Wk 32 – 4 aug t/m 11 aug – €395
Wk 33 – 11 aug t/m 18 aug – €395
Wk 34 – 18 aug t/m 25 aug – €395
Wk 35 – 25 aug t/m 1 sept – €395

September 2012
Wk 36 – 1 sept t/m 8 sept – €350
Wk 37 – 8 sept t/m 15 sept – €320
Wk 38 – 15 sept t/m 22 sept – €320
Wk 39 – 22 sept t/m 29 sept – €275
Wk 40 – 29 sept t/m 6 okt – €250

Oktober 2012
Wk 41 – 6 okt t/m 13 okt – €250
Wk 42 – 13 okt t/m 20 okt – €275
Wk 43 – 20 okt t/m 27 okt – €275
Wk 44 – 27 okt t/m 3 nov – €250

November 2012
Wk 45 – 3 nov t/m 10 nov – €250
Wk 46 – 10 nov t/m 17 nov – €250
Wk 47 – 17 nov t/m 24 nov – €250
Wk 48 – 24 nov t/m 1 dec – €250

December 2012
Wk 49 – 1 dec t/m 8 dec – €250
Wk 50 – 8 dec t/m 15 dec – €250
Wk 51 – 15 dec t/m 22 dec – €250
Wk 52 – 22 dec t/m 29 dec – €295

Schoolvakanties 2012

Schoolvakanties 2012

Overige (prijs)informatie

Prijzen zijn inclusief verbruik van water, gas en elektra.
Op de dag van aankomst kunt u de vakantiebungalow betrekken om 15.00 uur. Op de dag van vertrek dient u de vakantiebungalow vóór 10.30 uur te verlaten.

Op genoemde tarieven geldt een korting van 10% voor 55 plussers, behalve in de maanden juli / augustus en de laatste 2 weken van oktober.

Na reservering, dient u binnen 2 weken na factuurdatum 50 % van de huurkosten te voldoen. Het resterende bedrag dient 4 weken voor de aankomstdatum in ons bezit te zijn.
Bij de laatste betaling dient u een waarborgsom van 75 euro te betalen.
Deze wordt binnen 3 weken na vertrekdatum, minus de evt. gemaakte kosten voor schoonmaak en/of schade, op uw rekening teruggestort.

Eindschoonmaak kan op verzoek voor € 30,-

Binnen onze vakantiebungalow is roken niet toegestaan.
Huisdieren zijn eveneens niet welkom.

Ook adviseren wij u een annuleringsverzekering af te sluiten.

Vanaf november tot en met half april is het mogelijk om onze vakantiebungalow tijdelijk voor een langere periode te huren.

Voor meer inlichtingen of reservering kunt u ons bellen of mailen.